產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡要描述:用于風量測量多種尺寸可選擇可搭配熱敏風速計或葉輪風速計使用
產(chǎn)品型號:CONE
品牌:KIMO/法國凱茂
更新時間:2024-09-02
瀏覽次數(shù):2002| 葉輪風速計的風量罩 | ||||||
| 型號 | 量程 | 尺寸 | 重量 | 材質(zhì) | K 系數(shù) | |
| K 25 | 10 ~ 400 m3/h | 200 × 200 mm | 800 g | 玻璃纖維 | K = 28.33 (V < 1.45 m/s) K = 21.26 (1.45 m/s < V < 3.8 m/s) K = 20.35 (V > 3.8 m/s) | |
| 熱敏風速計的風量罩 | |||||
| 型號 | 量程 | 尺寸 | 重量 | 材質(zhì) | K 系數(shù) |
| K 35 | 10 ~ 400 m3/h | 200 × 200 mm | 800 g | 玻璃纖維 | K = 22 |
| K 75 | 30 ~ 750 m3/h | 300 × 300 mm | 1400 g | 玻璃纖維 | K = 50 |
| K 120 | 50 ~ 1200 m3/h | 450 × 450 mm | 1700 g | 玻璃纖維 | K = 135 |
| K 150 | 10 ~ 400 m3/h | 550 × 100 mm | 1400 g | 玻璃纖維 | K = 22 |
| 如果你對 CONE法國KIMO風量罩CONE感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |