產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡要描述:CA8335(Qualistar +)是法國CA公司推出的三相電能質(zhì)量分析儀,繼承了CA8334簡潔的人機(jī)操作界面(引入全新中文操作菜單)、外型、結(jié)構(gòu)及防震設(shè)計(jì);輸入部分,電流鉗輸入接口增加為4路(可測 ABC三相及中性線電流),電壓輸入接口增加為5路(可測ABC三相及中性線對地電壓),是專為各行業(yè)電力部門的現(xiàn)場技術(shù)人員設(shè)計(jì),用于單相或三相配電電網(wǎng)的電能質(zhì)量測量、診斷與分析。
產(chǎn)品型號:CA8335
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-02
瀏覽次數(shù):2845技術(shù)參數(shù):
| 通道數(shù) | 4U/4I |
| 電壓(有效值A(chǔ)C+DC) 線電壓 | 10V ~ 1000 V |
| 相電壓 | 10V ~ 1000V |
| 電流(有效值A(chǔ)C+DC) | 100mA ~ 6500A |
| MN鉗頭 | MN93:2 ~ 240A; MN93A:0.005A~5A/1A~120A |
| C鉗頭 | 3A~1200A |
| AmpFLEX或MA鉗頭 | 30A ~ 6500A |
| PAC鉗頭 | 10A ~ 1000AAC/ 10A~ 1400ADC |
| 頻率 | 40Hz ~ 69Hz |
| 電力電量參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
| 電能參數(shù) | Wh,varh,Vah |
| 諧波 | 有 |
| THD | 有,0 ~ 50 次,各相 |
| 專家模式 | 有 |
| 暫態(tài)記錄次數(shù) | 300 |
| 電壓閃變 | 有 |
| 啟動(dòng)電流模式 | 有,> 1分鐘 |
| 三相不平衡度 | 有 |
| 記錄(所有參數(shù),每秒記錄1點(diǎn)) | 1個(gè)月 |
| zui小/zui大記錄值 | 有 |
| 告警 | 40種不同類型10000次 |
| 電流傳感器識別 | 8+ |
| 峰值 | 有 |
| 相量圖顯示 | 自動(dòng) |
| 顯示屏 | 1/4 VGA LCD彩屏,320 x 240 , 對角線 148mm |
| 截屏快照容量 | 50個(gè) |
| 電氣安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV |
| 菜單語言 | 20種,含中文 |
| 通訊接口 | B型USB |
| 電源 | 9.6V鎳氫可充電電池,外部充電器/600V CAT IV |
| 外形尺寸 | 240 x 180 x 55 mm |
| 重量 | 1.9kg |
| 如果你對 CA8335 三相電能質(zhì)量分析儀CA8335 感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |