產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡要描述:測試電壓50V、100V、250V、500V、1000V,電阻30GW 連續(xù)性測試帶自動極性轉(zhuǎn)換
產(chǎn)品型號:MI3121
品牌:
更新時間:2025-01-08
瀏覽次數(shù):3851| |

| 測量范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 5%讀數(shù)+3位 |
| 20.0-99.9 | 0.1 | 10%讀數(shù) |
| 100.0-199.9 | 0.1 | 20%讀數(shù) |
| |
| 測量范圍(MW) | 分辨率(MW) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 5%讀數(shù)+3位 |
| 20.0-199.9 | 0.1 | 5%讀數(shù) |
| 200-999 | 1 | 5%讀數(shù) |
| 300-999 | 1 | 5%讀數(shù) |
| 1.00G-4.99G | 10 | 10%讀數(shù) |
| 5.00G-19.99G | 10 | 20%讀數(shù) |
| 20.0G-29.9G | 100 | |
| 測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 3%讀數(shù)+3位 |
| 20.0-199.9 | 0.1 | 5%讀數(shù) |
| 200-1999 | 1 | 5%讀數(shù) |
| 測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 |
| 0.0-19.9 | 0.1 | 5%讀數(shù)+3位 |
| 20-1999 | 1 | 5%讀數(shù)+3位 |
| 測量范圍(V) | 分辨率(V) | 精度 |
| 0-9.99 | 0.01 | 3%讀數(shù)+3位 |
| 10.0-99.9 | 0.1 | 3%讀數(shù)+3位 |
| 100-550 | 1 | 3%讀數(shù)+3位 |
| |
| 測量范圍(Hz) | 分辨率(Hz) | 精度 |
| 0.00-19.99 | 0.01 | 0.2%讀數(shù)+1位 |
| 20.0-199.9 | 0.1 | 0.2%讀數(shù)+1位 |
| 200-500 | 1 | 0.2%讀數(shù)+1位 |
| 如果你對 MI3121德國美翠METREL MI3121低壓兆歐表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |